Économie
Prix des carburants à Mayotte
Les prix maximaux des produits pétroliers sont fixés chaque mois par la préfecture de Mayotte. Retrouvez ici le tableau du mois en cours et l'historique mensuel.
Calendrier mensuel
Prix maximaux — Septembre 2026
Lire l'article| Produit | Prix | Évolution / mois précédent |
|---|---|---|
| Supercarburant sans plomb | 2,05 €/l | + 0,06 € |
| Gazole | 2,00 €/l | + 0,14 € |
| Pétrole lampant | 1,49 €/l | + 0,09 € |
| Mélange détaxé | 1,46 €/l | + 0,06 € |
| Gazole marin | 1,50 €/l | + 0,13 € |
| Bouteille de gaz de 12 kg | 25,50 € | + 0,50 € |
Ces tarifs sont des prix plafonds : les distributeurs ne peuvent pas vendre au-dessus de ces montants. Source : arrêté préfectoral applicable au 1 septembre 2026.
Historique mensuel
| Produit | Septembre 2026 | Août 2026 | Juillet 2026 |
|---|---|---|---|
| Supercarburant sans plomb | 2,05 €/l | 1,99 €/l | 1,96 €/l |
| Gazole | 2,00 €/l | 1,86 €/l | 1,85 €/l |
| Pétrole lampant | 1,49 €/l | 1,40 €/l | 1,38 €/l |
| Mélange détaxé | 1,46 €/l | 1,40 €/l | 1,31 €/l |
| Gazole marin | 1,50 €/l | 1,37 €/l | 1,61 €/l |
| Bouteille de gaz de 12 kg | 25,50 € | 25,00 € | 27,50 € |
Envoyer les prix du mois
Chaque mois, transmettez à la rédaction RMV les nouveaux prix maximaux publiés par la préfecture. Les données sont vérifiées avant mise en ligne — aucun article n'est modifié automatiquement.